الرئيسية / جدول النقاط

جدول النقاط / الدوري الإسباني 2022-2023

 
# الفريق المباريات الأهداف نقاط أخر مباريات الفرق
اسم الفريق لعب فاز تعادل خسر متبقي له عليه فارق
1 برشلونة 38 28 4 6 0 70 20 50 88
2 ريال مدريد 38 24 6 8 0 75 36 39 78
3 أتلتيكو مدريد 38 23 8 7 0 70 33 37 77
4 ريال سوسييداد 38 21 8 9 0 51 35 16 71
5 فياريال 38 19 7 12 0 59 40 19 64
6 ريال بيتيس 38 17 9 12 0 46 41 5 60
7 أوساسونا 38 15 8 15 0 37 42 -5 53
8 أتلتيك بيلباو 38 14 9 15 0 47 43 4 51
9 ريال مايوركا 38 14 8 16 0 37 43 -6 50
10 جيرونا 38 13 10 15 0 58 55 3 49
11 إشبيلية 38 13 10 15 0 47 54 -7 49
12 رايو فاليكانو 38 13 10 15 0 45 53 -8 49
13 سيلتا فيغو 38 11 10 17 0 43 53 -10 43
14 فالنسيا 38 11 9 18 0 42 45 -3 42
15 خيتافي 38 10 12 16 0 34 45 -11 42
16 قادش 38 10 12 16 0 30 53 -23 42
17 ألميريا 38 11 8 19 0 49 65 -16 41
18 بلد الوليد 38 11 7 20 0 33 63 -30 40
19 إسبانيول 38 8 13 17 0 52 69 -17 37
20 إلتش 38 5 10 23 0 30 67 -37 25

أبرز هدافي الدوري


أبرز هدافي جميع المواسم

ليونيل ميسي

عدد الأهداف : 112

كريستيانو رونالدو

عدد الأهداف : 74

لويس سواريز

عدد الأهداف : 63

انتوان غريزمان

عدد الأهداف : 51

كريستيان ستواني

عدد الأهداف : 49

اياغو اسباس

عدد الأهداف : 43

كريم بنزيما

عدد الأهداف : 42

جاريث بيل

عدد الأهداف : 39

سجل الأهداف

# إسم اللاعب الأهداف

إحصائيات

الحالية جميع المواسم
عدد المباريات
380 3328